- Tanggal 29 April 2008 Jakarta, 29 April 2008 (ANTARA) - Pada hari ini Selasa, 29 April 2008, telah dilakukan lelang Surat Utang Negara Seri SPN20090430 dan Seri ZC0004 melalui sistem lelang Bank Indonesia, dengan penawaran sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | |
SPN20090430 | ZC0004 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp1.585.000.000.000 | Rp960.000.000.000 |
Yield terendah yang masuk | 9,75000% | 11,25000% |
Yield tertinggi yang masuk | 11,25000% | 12,87500% |
Keterangan | Surat Utang Negara | |
SPN20090430 | ZC0004 | |
Yield rata-rata tertimbang | 10,16641% | - |
Jumlah nominal yang dimenangkan | Rp1.000.000.000.000 | - |
- Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp800.000.000.000 | - |
- Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp200.000.000.000 | - |
Tanggal jatuh tempo | 30 April 2009 | - |
Tanggal setelmen/penerbitan | 2 Mei 2008 | - |
Bid-to-cover-ratio | 1,59 | - |
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2008