Jakarta (ANTARA News) - Pebalap Honda Marc Marquez mendominasi dan menjuarai balap motor MotoGP Amerika di Austin, Texas, Senin dini hari.
Marquez yang start dari urutan pertama unggul empat detik dibanding rekan satu timnya Dani Pedrosa yang berada di urutan kedua. Sementara itu Andrea Adovizioso dari tim Ducati berada di urutan ketiga.
Pebalap Movistar Yamaha MotoGP Jorge Lorenzo yang memulai lomba dari urutan kelima menyelesaikan lomba di urutan ke-10 setelah pada awal lomba terkena pinalti karena mencuri start.
Hal ini membuat Marquez melaju tanpa hambatan.
Sebenarnya Pedrosa berupaya untuk menempel Marquez sepanjang lomba, namun Marquez tidak terkejar.
Akhirnya juara dunia tahun lalu itu menjadi pebalab yang menjuarai dua balapan awal dari pole position (start terdepan) sejak dilakukan Mick Doohan pada 1995.
Hasil ini membuat Marquez kini makin mantap memimpin klasemen sementara kejuaraan MotoGP dengan nilai 50 yang berasal dari dua kali menduduki podium pertama. Menurut laman motogp.com, sementara di urutan kedua adalah Dani Pedrosa dengan poin 36.
Pebalap Valentino Rossi berada di urutan ketiga klasemen sementara dengan poin 28. Rossi yang memulai balapan dari urutan keenam harus puas finis di urutan kedelapan.
Hasil MotoGP Amerika
Pebalap | Negara | Motor | Waktu/Gap | |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 43'33.430 |
2 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | +4.124 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | +20.976 |
4 | Stefan BRADL | GER | Honda | +22.790 |
5 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | +22.963 |
6 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | +26.567 |
7 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | +28.257 |
8 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | +45.519 |
9 | Aleix ESPARGARO | SPA | Forward Yamaha | +47.605 |
10 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | +49.111 |
11 | Nicky HAYDEN | USA | Honda | +1'00.735 |
12 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Honda | +1'03.954 |
13 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | +1'07.333 |
14 | Karel ABRAHAM | CZE | Honda | +1'27.972 |
15 | Hector BARBERA | SPA | Avintia | +1'32.376 |
16 | Michael LAVERTY | GBR | PBM | +1'32.543 |
17 | Danilo PETRUCCI | ITA | ART | +1'39.176 |
18 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia | +1'51.962 |
Tak selesai | ||||
Scott REDDING | GBR | Honda | 2 Laps | |
Colin EDWARDS | USA | Forward Yamaha | 4 Laps | |
Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati | 9 Laps | |
Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | 12 Laps | |
Broc PARKES | AUS | PBM | 13 Laps |
Klasemen sementara
Pos. | Pebalap | Motor | Negara | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 50 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 36 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 28 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 27 |
5 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 20 |
6 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 15 |
7 | Stefan BRADL | Honda | GER | 13 |
8 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 13 |
9 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 11 |
10 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 10 |
11 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | GBR | 10 |
12 | Scott REDDING | Honda | GBR | 9 |
13 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 9 |
14 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | USA | 7 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 7 |
16 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 6 |
17 | Karel ABRAHAM | Honda | CZE | 5 |
18 | Danilo PETRUCCI | ART | ITA | 2 |
19 | Hector BARBERA | Avintia | SPA | 1 |
20 | Broc PARKES | PBM | AUS | 1 |
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
rossi yang udh 9 kali juara di kelas yang berbeda biasa aje..
sayangnya aja faktor umur yang menghambat performa rossi..