Jakarta (ANTARA News) - Kemenangan Manchester United atas Arsenal pada Senin dini hari WIB membuat posisi MU naik tiga tingkat dari posisi delapan menjadi lima dengan nilai 20 dari sebelas pertandingan.
Sementara itu Arsenal, walau kalah, tetap berada di posisi pertama, dengan nilai 25. Namun nilai ini cukup rawan karena sewaktu-waktu dapat disalip oleh urutan kedua Liverpool yang memiliki nilai 23. Liverpool pada pertandingan Sabtu malam WIB berhasil mengalahkan Fulham dengan angka telak 4-0.
Berikut klasemen Liga Inggris pada 11 November 2013 (LP: Posisi sebelumnya, P:Main, W:Menang, D:Seri, L:Kalah, P:Poin):
POS | LP | KLUB | P | W | D | L | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Arsenal | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | ||||
2 | (2) | Liverpool | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | ||||
3 | (3) | Southampton | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | ||||
4 | (4) | Chelsea | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | ||||
5 | (8) | Manchester United | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | ||||
6 | (5) | Everton | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | ||||
7 | (6) | Tottenham Hotspur | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | ||||
8 | (7) | Manchester City | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | ||||
9 | (11) | Newcastle United | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | ||||
10 | (9) | West Bromwich Albion | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||||
11 | (10) | Aston Villa | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | ||||
12 | (12) | Hull City | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | ||||
13 | (14) | Swansea City | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | ||||
14 | (13) | Cardiff City | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | ||||
15 | (15) | Norwich City | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | ||||
16 | (16) | West Ham United | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | ||||
17 | (18) | Stoke City | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | ||||
18 | (17) | Fulham | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | ||||
19 | (19) | Sunderland | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | ||||
20 | (20) | Crystal Palace | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013